Our Reference Rates
Our home loan reference rates for owner occupier and investor home loans
Our home loan reference rates for owner occupier and investor home loans
| Refinance Rates | ||
|---|---|---|
| LVR | Unloan Live-In | Unloan Invest |
| ≤ 80% | % p.a. | % p.a. |
| Buy a Home Rates | ||
|---|---|---|
| LVR | Unloan Live-In | Unloan Invest |
| ≤ 80% | % p.a. | % p.a. |
| 80.01% - 90%* | % p.a. | % p.a. |
*For purchase loans with a Loan To Value ratio (LVR) between 80.01% and 90%, a Lenders Mortgage Insurance (LMI) premium will apply.